Spirulina em Po 250gr
Iswari
€7.90
Como utlizar
1 colher de café por dia (3g), adicionada a água, batidos, sumos, saladas, sopas, sobremesas e molhos.
Embalagem
125gr.
Declaração Nutricional
| VALOR MÉDIO POR 100G DE PRODUTO | |
| Energia (Kj/Kcal) | 1364/326 |
| Lípidos (g) | 1 |
| dos quais Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 13.1 |
| dos quais açúcares (g) | < 0.1 |
| Fibra (g) | 5.1 |
| Proteínas (g) | 65.9 |
| Sal (g) | 0.9 |
| Cálcio (mg) | 332.5 |
| Vitamina B6 (mg) | 18.5 |
| Potássio (mg) | 1040 |
| Ferro (mg) | 83.2 |
| Vitamina E (mg) | 12.7 |














